Samanburður á háhita viðnám
| Efni | Max tempviðnám | Sjóðandi vatn öruggt | High-Temp áhætta |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109 gráðu (228 gráðu f) | ✅ Öruggt | >110 gráðu: lítil aflögun |
| Bls | 130 gráðu (266 gráðu f) | ✅ Öruggt | >135 gráðu: sleppir Olefins |
| PC | 127 gráðu (260 gráðu f) | ⚠️ Ekki mælt með því | >80 gráðu:Leaches BPA |
CORE frammistöðu samanburður
| Mál | Tritan ™ | PP (pólýprópýlen) | PC (pólýkarbónat) |
|---|---|---|---|
| Öryggi | ✅ BPA/BPS-frjáls | ✅ BPA-frjáls | ❌ Inniheldur BPA (bannað í ungbarnavörum) |
| Skýrleiki | 🔷 Optical Glass-Grade (92%) | 🔶 Gegnsætt | 🔷 Mikið gegnsæi (90%) |
| Efnaþol | ✅ standast sýrur/safa | ⚠️ Olíu gegndræpi | ✅ Veik sýra/basa ónæmur |
| Varanleiki | 🔷 Shatter Resistant | 🔶 klórar auðveldlega | 🔷 stíf en brothætt |
| Endurvinnan | ✅ Endurvinnanlegt (Class CP) | ✅ Endurvinnanlegt (bls #5) | ⚠️ Lágt endurvinnsluhlutfall |
| Kostnaður | $$$ (Premium) | $ (Hagkvæmt) | $$ (miðjan svið) |
Efnissértæk greining
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ Kostir:
FDA 21 CFR & ESB 10/2011 löggiltur
Uppþvottavél-örugg (70 gráðu lotur)
✗ Takmarkanir:
Prolonged >95 gráðu flýtir fyrir vatnsrofi
Viðkvæmt fyrir ketónum (td naglalakkafjarlægð)
PP (pólýprópýlen)
✓ Kostir:
Aðeins örbylgjuofn-öruggt mat plast (ISO 16495)
Þolir 130 gráðu gufu ófrjósemisaðgerð (læknisfræðilegt)
✗ Takmarkanir:
Léleg UV viðnám (verður brothætt)
Mikil súrefnisflutningur (kolefnisleka)
PC (pólýkarbónat)
⚠️ Gagnrýnin áhætta:
BPA útskolun: Releases >0,6 ug/l í 60 gráðu vatni (fer yfir GB 4806,6 mörk)
Takmarkað fyrir matarílát undir ESB EC 10/2011
Alheims samræmi
| Standard | Tritan ™ | Bls | PC |
|---|---|---|---|
| Kína GB 4806 | Samhæft | Samhæft | Takmarkað |
| US FDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌ bannað |
| ESB EC | 10/2011 | 10/2011 | Bönnuð |
Ákjósanleg tilfelli
Baby flöskur: Tritan ™ (Eastman-vottað)
Örbylgjuofnílát: Bls. (Leitaðu aðBls #5 tákn ♷)
Úti íþróttaflöskur: Tritan ™ (höggþolinn)
Office drykkjarbúnaður: PP (hagkvæm)

















